The winners are awarded the Kay Sharp Salver.
The runners up receive the Runners Up Cup. The cup was first awarded in 1995, and was given by Ilfracombe
| Winners | Runners Up | |
| 2025 | Bovey Tracey | Saunton |
| 2024 | Saunton | Dainton Park |
| 2023 | Wrangaton | Saunton |
| 2022 | Wrangaton | Saunton |
| 2021 | No competition due to Covid-19 | |
| 2020 | No competition due to Covid-19 | |
| 2019 | Fingle Glen | Wrangaton |
| 2018 | Fingle Glen | Saunton |
| 2017 | Bovey Tracey | Tiverton |
| 2016 | Wrangaton | Churston |
| 2015 | Dainton Park | Wrangaton |
| 2014 | Fingle Glen | Portmore |
| 2013 | Fingle Glen | Axe Cliff |
| 2012 | Fingle Glen | Portmore |
| 2011 | Portmore | Wrangaton |
| 2010 | Fingle Glen | Bigbury |
| 2009 | Portmore | Fingle Glen |
| 2008 | Fingle Glen | Portmore |
| 2007 | Portmore | Okehampton |
| 2006 | Okehampton | Wrangaton |
| 2005 | Portmore | Wrangaton |
| 2004 | Dainton Park | Libbaton |
| 2003 | Saunton | Holsworthy |
| 2002 | Saunton | Teign Valley |
| 2001 | No comp/Foot & Mouth | |
| 2000 | Saunton | Libbaton |
| 1999 | East Devon | Saunton |
| 1998 | Okehampton | East Devon |
| 1997 | Okehampton | Woodbury Park |
| 1996 | Teignmouth | Libbaton |
| 1995 | East Devon | Ilfracombe |
| 1994 | Royal North Devon | Okehampton |
| 1993 | Exeter | ? |
| 1992 | Tiverton | Ilfracombe |
| 1991 | Okehampton | Tiverton |
| 1990 | The Warren | Staddon Heights |
| 1989 | Teignmouth | ? |
| 1988 | Tiverton | Downes Crediton |
| 1987 | Teignmouth | Torquay |
